11.Dezember 2020 – Corona im Emsland – alle Details
Emsland. Die Corona Situation im Emsland ist immer wieder unterschiedlich. Angelehnt an die Tabelle des Landkreis Emsland, werden wir versuchen, die Veränderungen in den Kommunen / Gemeinden übersichtlicher darzustellen. 11.Dezember 2020 – Corona im Emsland – alle Details. Ausschlaggebend sind ist die Zahl der Gesamtinfektionen – In den Zahlen der täglichen Aktuellen Infektionen werden genesene mit herausgerechnet. Bitte – um einen täglichen Vergleich zu sehen – die Gesamtinfektionen beachten!!!!
Kommune | Gesamt Infektionen am 10.12.2020 | Gesamt Infektionen am 11.12.2020 | Aktuelle Infektionen 10.12.2020 | Aktuelle Infektionen 11.12.2020 |
Dörpen | 133 | 136 | 5 | 5 |
Emsbüren | 63 | 64 | 9 | 9 |
Freren | 314 | 318 | 115 | 110 |
Geeste | 134 | 136 | 30 | 28 |
Haren (Ems) | 289 | 291 | 17 | 14 |
Haselünne | 171 | 182 | 14 | 24 |
Herzlake | 110 | 116 | 7 | 11 |
Lathen | 237 | 237 | 11 | 7 |
Lengerich | 93 | 97 | 14 | 15 |
Lingen (Ems) | 539 | 541 | 59 | 49 |
Meppen | 453 | 462 | 37 | 41 |
Nordhümmling | 152 | 153 | 11 | 9 |
Papenburg | 509 | 513 | 30 | 28 |
Rhede (Ems) | 16 | 16 | 1 | 1 |
Salzbergen | 57 | 57 | 4 | 3 |
Sögel | 324 | 327 | 9 | 12 |
Spelle | 135 | 147 | 43 | 52 |
Twist | 84 | 86 | 9 | 11 |
Werlte | 285 | 285 | 11 | 10 |
Gesamtinfektionen | 4101 | 4164 | 436 | 439 |
Personen in Quarantäne | 1740 | 1770 | ||
Aktuelle Covid 19 Fälle | 436 | 439 | ||
7 – Tagesinzidenz | 85,3 | 95,1 | ||
Sterbefälle | 53 | 53 | ||
Neue Infektionen | 60 | 63 |
Informationen zur Tabelle: Ausschlaggebend sind die Zahlen, die die Gesamtinfektionen anzeigen. An dieser Zahl kann man ersehen, wie viele tatsächliche Neuinfektionen in 24 Stunden hinzugekommen sind / gemeldet / getestet wurden. An der Anzahl der Infektionen in den Gemeinden kann man sehen, wo es eine Steigerung gegeben hat. Natürlich muss man dort auch sehen, ob wer in den letzten 24-Stunden wieder „genesen“ ist. Für Fragen zur Tabelle stehen wir unter redaktion@NordNews.de natürlich zur Verfügung
Hier die offizielle Tabelle zur Corona Situation Emsland am 11.Dezember 2020 – Corona im Emsland
Die 7-Tagesinzidenz für den Landkreis Emsland kann beim Land Niedersachen abgerufen werden. Bitte beachten Sie, dass die Seite des Landes zeitweise überlastet sein kann. Sie können die Seite auch über niedersachsen.de erreichen und klicken dann: STARTSEITE -> THEMEN -> AKTUELLE INFORMATIONEN ZUM CORONAVIRUS -> AKTUELLE LAGE IN NIEDERSACHSEN
Unsere Statistik wird bis auf Weiteres nur noch an Wochen- bzw. Arbeitstagen aktualisiert.
Es befinden sich aktuell rund 1.770 Personen in Quarantäne. 53 mit dem Coronavirus infizierte Personen sind verstorben.
Stand 11.12.2020, 08:30 Uhr
Kommune | Anzahl der bestätigten Fälle | davon genesen | Verstorbene | Aktuell |
Samtgemeinde Dörpen | 136 | 130 | 1 | 5 |
Einheitsgemeinde Emsbüren | 64 | 55 | 0 | 9 |
Samtgemeinde Freren | 318 | 198 | 10 | 110 |
Einheitsgemeinde Geeste | 136 | 108 | 0 | 28 |
Stadt Haren (Ems) | 291 | 276 | 1 | 14 |
Stadt Haselünne | 182 | 158 | 0 | 24 |
Samtgemeinde Herzlake | 116 | 105 | 0 | 11 |
Samtgemeinde Lathen | 237 | 230 | 0 | 7 |
Samtgemeinde Lengerich | 97 | 81 | 1 | 15 |
Stadt Lingen (Ems) | 541 | 481 | 11 | 49 |
Stadt Meppen | 462 | 411 | 10 | 41 |
Samtgemeinde Nordhümmling | 153 | 144 | 0 | 9 |
Stadt Papenburg | 513 | 480 | 5 | 28 |
Einheitsgemeinde Rhede (Ems) | 16 | 15 | 0 | 1 |
Einheitsgemeinde Salzbergen | 57 | 52 | 2 | 3 |
Samtgemeinde Sögel | 327 | 315 | 0 | 12 |
Samtgemeinde Spelle | 147 | 93 | 2 | 52 |
Einheitsgemeinde Twist | 86 | 73 | 2 | 11 |
Samtgemeinde Werlte | 285 | 267 | 8 | 10 |
Gesamt* | 4164 (+63) | 3672 (+60) | 53 | |
Aktuelle Covid-19-Fälle | 439 |
*Hinweis: Es kann zu Verschiebungen von Fallzahlen zwischen den Kommunen aufgrund von Adressänderungen kommen. Weiterhin können Testergebnisse im Einzelfall durch erneute anlassbezogene Überprüfungen korrigiert werden. Auch Abweichungen nach unten sind möglich, etwa, wenn ein Fall nach der Ermittlung des Wohnortes einem anderen Gesundheitsamt zugewiesen wird.
Unten abgebildet finden Sie zudem eine regelmäßig aktualisierte Statistik, die auch Entwicklungen und Verläufe skizziert (Stand 07.12.2020). Darüber hinaus finden Sie hier eine weitere Übersicht, die beispielsweise die Altersstrukturen in den Kommunen darstellt.
Weitere Informationen auch unter – NordNews.de – Corona Informationen und beim Landkreis unter https://www.emsland.de/buerger-behoerde/aktuell/coronavirus/fallzahlen-den-emslaendischen-kommunen.html