23.März 2020 um 11.00 Uhr – 64 Corona Infektionen im Emsland – über 900 in häuslicher Quarantäne
Am 23.März 2020 um 10.00 Uhr wurden folgende Corona Infektionen im Emsland festgestellt. Diese Zahlen werden vom Landkreis weiter gegeben und sind einsehbar unter https://www.emsland.de/buerger-behoerde/aktuell/coronavirus/fallzahlen-den-emslaendischen-kommunen.html
Hier finden Sie eine regelmäßig aktualisierte Übersicht der Corona-Fälle im Landkreis Emsland.
Es befinden sich aktuell über 900 Personen in häuslicher Quarantäne.
Stand 23.03.2020, 11 Uhr
| Kommune | Anzahl der bestätigten Fälle | davon genesen |
| Samtgemeinde Dörpen | 2 | 1 |
| Einheitsgemeinde Emsbüren | 2 | 0 |
| Samtgemeinde Freren | 2 | 0 |
| Einheitsgemeinde Geeste | 1 | 0 |
| Stadt Haren (Ems) | 1 | 0 |
| Stadt Haselünne | 13 | 0 |
| Samtgemeinde Herzlake | 0 | 0 |
| Samtgemeinde Lathen | 2 | 0 |
| Samtgemeinde Lengerich | 0 | 0 |
| Stadt Lingen (Ems) | 13 | 0 |
| Stadt Meppen | 6 | 0 |
| Samtgemeinde Nordhümmling | 3 | 0 |
| Stadt Papenburg | 17 | 2 |
| Einheitsgemeinde Rhede (Ems) | 0 | 0 |
| Einheitsgemeinde Salzbergen | 0 | 0 |
| Samtgemeinde Sögel | 0 | 0 |
| Samtgemeinde Spelle | 1 | 0 |
| Einheitsgemeinde Twist | 2 | 0 |
| Samtgemeinde Werlte | 2 | 0 |
| 67 | 3 | |
| Aktuelle Gesamtzahl | 64 |
Quelle: Homepage des Landkreis Emsland
