27.März 2020 um 10.00 Uhr – 105 Corona Infektionen im Emsland – knapp 640 in häuslicher Quarantäne
Am 27.März 2020 um 10.00 Uhr wurden folgende Corona Infektionen im Emsland festgestellt. Diese Zahlen werden vom Landkreis weiter gegeben und sind einsehbar unter https://www.emsland.de/buerger-behoerde/aktuell/coronavirus/fallzahlen-den-emslaendischen-kommunen.html
Hier finden Sie eine regelmäßig aktualisierte Übersicht der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis Emsland.
Es befinden sich aktuell knapp 640 Personen in Quarantäne. Bisher ist eine an Covid-19 infizierte Person verstorben.
Stand 27.03.2020, 10 Uhr
| Kommune | Anzahl der bestätigten Fälle | davon genesen |
| Samtgemeinde Dörpen | 2 | 1 |
| Einheitsgemeinde Emsbüren | 2 | 0 |
| Samtgemeinde Freren | 5 | 0 |
| Einheitsgemeinde Geeste | 3 | 0 |
| Stadt Haren (Ems) | 10 | 0 |
| Stadt Haselünne | 22 | 0 |
| Samtgemeinde Herzlake | 4 | 0 |
| Samtgemeinde Lathen | 4 | 0 |
| Samtgemeinde Lengerich | 2 | 0 |
| Stadt Lingen (Ems) | 20 | 0 |
| Stadt Meppen | 7 | 0 |
| Samtgemeinde Nordhümmling | 3 | 0 |
| Stadt Papenburg | 19 | 6 |
| Einheitsgemeinde Rhede (Ems) | 0 | 0 |
| Einheitsgemeinde Salzbergen | 3 | 0 |
| Samtgemeinde Sögel | 1 | 0 |
| Samtgemeinde Spelle | 2 | 0 |
| Einheitsgemeinde Twist | 3 | 1 |
| Samtgemeinde Werlte | 2 | 0 |
| Gesamt | 114 | 8 |
| Todesfälle | 1 | |
| Aktuelle Covid-19-Fälle | 105 |
Quelle: Homepage des Landkreis Emsland
