Corona am 04.Februar 2022 in der Grafschaft Bentheim – Detailübersicht
Der Landkreis Grafschaft Bentheim gibt über Tag die aktuellen Zahlen der Corona Fälle bekannt. Corona am 04.Februar 2022 in der Grafschaft Bentheim – wir werden auf vielfachen Wunsch, soweit es uns möglich ist, die Gesamtinfektionen in den Gemeinden aufführen (Fallzahlen). Ausschlaggebend ist die Zahl der Gesamtinfektionen. In den Zahlen der täglichen aktuellen Infektionen werden genesene Patienten mit herausgerechnet. Bitte – um einen täglichen Vergleich zu sehen – die Gesamtinfektionen beachten!!
Gemeinde | Gesamt Infektionen am 03.02.2021 | Gesamt Infektionen am 04.02.2022 | Aktuelle Infektionen 03.02.2021 | Aktuelle Infektionen 04.02.2022 |
Bad Bentheim | 1496 | 1521 | 295 | 285 |
Schüttorf | 1578 | 1606 | 309 | 306 |
Nordhorn | 5387 | 5495 | 1127 | 1155 |
Wietmarschen | 1027 | 1049 | 213 | 217 |
Neuenhaus | 1278 | 1295 | 199 | 203 |
Uelsen | 1045 | 1062 | 177 | 182 |
Emlichheim | 1200 | 1228 | 152 | 170 |
Gesamtinfektionen | 13011 | 13256* | ||
Personen in Quarantäne | 2289 | 2020 | ||
Aktuelle Covid 19 Fälle | 2472 | 2518 | ||
7 – Tagesinzidenz Landkreis Grafschaft Bentheim |