02.November 2020 – Corona im Emsland – alle Details
Emsland. Die Corona Situation im Emsland ist immer wieder unterschiedlich. Angelehnt an die Tabelle des Landkreis Emsland, werden wir versuchen, die Veränderungen in den Kommunen / Gemeinden übersichtlicher darzustellen. 02.November 2020 – Corona im Emsland – alle Details. Ausschlaggebend sind ist die Zahl der Gesamtinfektionen – In den Zahlen der täglichen Aktuellen Infektionen werden genesene mit herausgerechnet. Bitte – um einen täglichen Vergleich zu sehen – die Gesamtinfektionen beachten!!!!
Kommune | Gesamt Infektionen am 30.10.2020 | Gesamt Infektionen am 02.11.2020 | Aktuelle Infektionen 30.10.2020 | Aktuelle Infektionen 02.11.2020 |
Dörpen | 52 | 62 | 24 | 29 |
Emsbüren | 34 | 34 | 2 | 2 |
Freren | 74 | 82 | 13 | 18 |
Geeste | 52 | 55 | 14 | 19 |
Haren (Ems) | 152 | 163 | 41 | 39 |
Haselünne | 109 | 123 | 29 | 33 |
Herzlake | 34 | 40 | 12 | 15 |
Lathen | 66 | 94 | 27 | 50 |
Lengerich | 34 | 36 | 8 | 4 |
Lingen (Ems) | 227 | 248 | 55 | 62 |
Meppen | 241 | 259 | 46 | 45 |
Nordhümmling | 52 | 60 | 18 | 23 |
Papenburg | 150 | 165 | 28 | 32 |
Rhede (Ems) | 6 | 6 | 3 | 3 |
Salzbergen | 31 | 31 | 9 | 8 |
Sögel | 245 | 248 | 67 | 68 |
Spelle | 22 | 23 | 1 | 2 |
Twist | 50 | 52 | 8 | 9 |
Werlte | 151 | 160 | 66 | 67 |
Gesamtinfektionen | 1782 | 1941 | 471 | 525 |
Personen in Quarantäne | 1600 | 1640 | ||
Aktuelle Covid 19 Fälle | 471 | 525 | ||
7 – Tagesinzidenz | 103,4 | 121,1 | ||
Sterbefälle | 27 | 27 | ||
Neue Infektionen | 92 | 159 |
Informationen zur Tabelle: Ausschlaggebend sind die Zahlen, die die Gesamtinfektionen anzeigen. An dieser Zahl kann man ersehen, wie viele tatsächliche Neuinfektionen in 24 Stunden hinzugekommen sind. An der Anzahl der Infektionen in den Gemeinden kann man sehen, wo es eine Steigerung gegeben hat. Natürlich muss man dort auch sehen, ob wer in den letzten 24-Stunden wieder „genesen“ ist. Für Fragen zur Tabelle stehen wir unter redaktion@NordNews.de natürlich zur Verfügung
Hier die offizielle Tabelle zur Corona Situation Emsland am 02.November 2020
Die 7-Tagesinzidenz für den Landkreis Emsland kann beim Land Niedersachen abgerufen werden. Bitte beachten Sie, dass die Seite des Landes zeitweise überlastet sein kann. Sie können die Seite auch über niedersachsen.de erreichen und klicken dann: STARTSEITE -> THEMEN -> AKTUELLE INFORMATIONEN ZUM CORONAVIRUS -> AKTUELLE LAGE IN NIEDERSACHSEN
Unsere Statistik wird bis auf Weiteres nur noch an Wochen- bzw. Arbeitstagen aktualisiert.
Es befinden sich aktuell über 1640 Personen in Quarantäne. 27 mit dem Coronavirus infizierte Personen sind verstorben.
Stand 02.11.2020, 09:00 Uhr
Kommune | Anzahl der bestätigten Fälle | davon genesen | Verstorbene | Aktuell |
Samtgemeinde Dörpen | 62 | 32 | 1 | 29 |
Einheitsgemeinde Emsbüren | 34 | 32 | 0 | 2 |
Samtgemeinde Freren | 82 | 55 | 9 | 18 |
Einheitsgemeinde Geeste | 55 | 39 | 0 | 16 |
Stadt Haren (Ems) | 163 | 123 | 1 | 39 |
Stadt Haselünne | 123 | 90 | 0 | 33 |
Samtgemeinde Herzlake | 40 | 25 | 0 | 15 |
Samtgemeinde Lathen | 94 | 44 | 0 | 50 |
Samtgemeinde Lengerich | 36 | 31 | 1 | 4 |
Stadt Lingen (Ems) | 248 | 182 | 4 | 62 |
Stadt Meppen | 259 | 209 | 5 | 45 |
Samtgemeinde Nordhümmling | 60 | 37 | 0 | 23 |
Stadt Papenburg | 165 | 131 | 2 | 32 |
Einheitsgemeinde Rhede (Ems) | 6 | 3 | 0 | 3 |
Einheitsgemeinde Salzbergen | 31 | 23 | 0 | 8 |
Samtgemeinde Sögel | 248 | 180 | 0 | 68 |
Samtgemeinde Spelle | 23 | 20 | 1 | 2 |
Einheitsgemeinde Twist | 52 | 41 | 2 | 9 |
Samtgemeinde Werlte | 160 | 92 | 1 | 67 |
Gesamt* | 1941 | 1389 | 27 | |
Aktuelle Covid-19-Fälle | 525 |
*Hinweis: Es kann zu Verschiebungen von Fallzahlen zwischen den Kommunen aufgrund von Adressänderungen kommen. Weiterhin können Testergebnisse im Einzelfall durch erneute anlassbezogene Überprüfungen korrigiert werden. Auch Abweichungen nach unten sind möglich, etwa, wenn ein Fall nach der Ermittlung des Wohnortes einem anderen Gesundheitsamt zugewiesen wird.
Unten abgebildet finden Sie zudem eine regelmäßig aktualisierte Statistik, um auch Entwicklungen und Verläufe zu skizzieren (Stand 30.10.2020).
Weitere Informationen auch unter – NordNews.de – Corona Informationen und beim Landkreis unter https://www.emsland.de/buerger-behoerde/aktuell/coronavirus/fallzahlen-den-emslaendischen-kommunen.html